◎ 臺北到海科:一路搭火車!
1.搭乘東部幹線→瑞芳車站→深澳線(4公里,10分鐘)→至「海科館站」
2.搭乘西部幹線→基隆車站→基隆市公車103路線(8公里,約25分鐘) →至「海科館/碧水巷」
3.搭乘西部幹線→七堵車站→基隆客運R66路線(15公里,約30分鐘)→至「海科館/碧水巷」
海科館在地通查詢 https://lbs.nmmst.gov.tw/traffic
交通部臺灣鐵路管理局 http://www.railway.gov.tw/tw/index.html
基隆市公車處 http://www.klcba.gov.tw/
基隆客運 http://www.kl-bus.com.tw
Qbee Bike 公共電輔單車 https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.eme.app.qbee&hl=zh_TW&gl=US
平溪/深澳線列車時刻表 Pingxi / Shen'ao Line Timetable
海科館/八斗子 → 經由瑞芳 → 往菁桐
Haikeguan /Badouzi → Ruifang → To Jingtong
|
車次 | 八斗子 | 海科館 | 瑞芳 | 猴硐 | 三貂嶺 | 大華 | 十分 | 望古 | 嶺腳 | 平溪 | 菁桐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4814 | 08:50 | 08:53 | 09:10 | 09:17 | 09:21 | 09:29 | 09:42 | 09:46 | 09:52 | 09:56 | 10:01 |
|
4816 | 09:40 | 09:43 | 09:58 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:42 | 10:46 | 10:52 | 10:56 | 11:01 |
|
4818 | 10:40 | 10:43 | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:21 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:56 |
△ | 4822 | 11:40 | 11:43 | 11:58 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 |
|
4824 | 12:40 | 12:43 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:20 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:56 |
|
4826 | 13:40 | 13:43 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:56 |
|
4828 | 14:40 | 14:43 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:51 | 15:56 |
|
4832 | 15:40 | 15:43 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:37 | 16:41 | 16:47 | 16:51 | 16:56 |
|
4834 | 16:40 | 16:43 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:21 | 17:35 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:54 |
|
4836 | 18:15 | 18:18 | 18:35 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:08 | 19:12 | 19:18 | 19:22 | 19:27 |
菁桐 → 經由瑞芳 → 往海科館/八斗子
Jingtong → Ruifang → To Haikeguan /Badouzi
|
車次 | 菁桐 | 平溪 | 嶺腳 | 望古 | 十分 | 大華 | 三貂嶺 | 猴硐 | 瑞芳 | 海科館 | 八斗子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4807 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:38 |
|
4811 | 08:18 | 08:24 | 08:27 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:30 |
|
4813 | 09:11 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:01 | 10:10 | 10:20 | 10:22 |
△ | 4815 | 10:11 | 10:17 | 10:20 | 10:26 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:20 |
|
4817 | 11:11 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:57 | 12:08 | 12:18 | 12:20 |
|
4821 | 12:11 | 12:17 | 12:20 | 12:26 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:22 |
|
4823 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:26 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:22 |
|
4825 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:06 | 15:15 | 15:25 | 15:27 |
|
4827 | 15:11 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:19 | 16:21 |
|
4831 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:21 | 16:35 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:27 |
備註:△逢週六、日及例假日行駛、★逢週日行駛、▲逢週日停駛。
1.平溪/深澳線已可使用電子票證刷卡(含:悠遊卡、臺灣通卡、遠通ETC卡及高雄捷運一卡通卡)
2.海科站為無人招呼月台,使用刷卡機進出站,請使用悠遊卡或在瑞芳車站購票(全票15元,來回票28元)
3.平溪/深澳雙支線一日週遊券:售價80元、優待票40元
4.瑞芳站:02-24972033 十分站:02-24958307